2015. július 26., vasárnap

810 diesel motorkocsi, SzG3

Fotóalbum:

Vissza a főoldalra (vasút-katalógus)

CZ-CD:

CZ-CD  95 54 5 810 015-8 (Kromeriz)
  CZ-CD 95 54 5 810 015-8 (Kromeriz)
CZ-CD  95 54 5 810 015-8 (Kromeriz)
  CZ-CD 95 54 5 810 015-8 (Kromeriz)
  CZ-CD 95 54 5 810 015-8 (Kromeriz)
  CZ-CD 95 54 5 810 015-8 (Kromeriz)
CZ-CD 95 54 5 810 015-8 (Kromeriz)

     - Olomoucky kraj változat:

CZ-CD 95 54 5 810 468-9 (Přerov)
CZ-CD 95 54 5 810 468-9 (Přerov)
CZ-CD 95 54 5 810 468-9 (Přerov)
CZ-CD 95 54 5 810 468-9 (Přerov)
CZ-CD 95 54 5 810 468-9 (Přerov)
CZ-CD 95 54 5 810 468-9 (Přerov)
CZ-CD 95 54 5 810 468-9 (Přerov)
CZ-CD 95 54 5 810 468-9 (Přerov)

CZ-GWTR:

  CZ-GWTR 95 54 5 810 602-3 (Vrbno pod Pradědem)
  CZ-GWTR 95 54 5 810 602-3 (Vrbno pod Pradědem)
  CZ-GWTR 95 54 5 810 602-3 (Vrbno pod Pradědem)
  CZ-GWTR 95 54 5 810 602-3 (Vrbno pod Pradědem)
  CZ-GWTR 95 54 5 810 602-3 (Vrbno pod Pradědem)
  CZ-GWTR 95 54 5 810 602-3 (Vrbno pod Pradědem)
CZ-GWTR  95 54 5 810 602-3 (Vrbno pod Pradědem)
  CZ-GWTR 95 54 5 810 602-3 (Vrbno pod Pradědem)
CZ-GWTR  95 54 5 810 602-3 (Vrbno pod Pradědem)
CZ-GWTR 95 54 5 810 602-3 (Vrbno pod Pradědem)

CZ-RCAS:

  CZ-RCAS 95 54 5810 405-1 (Vrbno pod Pradědem)
  CZ-RCAS 95 54 5810 405-1 (Vrbno pod Pradědem)
CZ-RCAS  95 54 5810 405-1 (Vrbno pod Pradědem)
  CZ-RCAS 95 54 5810 405-1 (Vrbno pod Pradědem)
  CZ-RCAS 95 54 5810 405-1 (Vrbno pod Pradědem)
CZ-RCAS 95 54 5810 405-1 (Vrbno pod Pradědem)

Vissza a főoldalra (katalógus)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése