2021. július 12., hétfő

80-30 vezérlő kocsi, SzG3

Fotóalbum:

Vissza a főoldalra (vasút-katalógus)

CZ-CD:

CZ-CD 50 54 80-30 025-8, Bfhpvee (Břeclav, Hlavní Nádraží)
CZ-CD 50 54 80-30 025-8, Bfhpvee (Břeclav, Hlavní Nádraží)
CZ-CD 50 54 80-30 025-8, Bfhpvee (Břeclav, Hlavní Nádraží)
CZ-CD 50 54 80-30 025-8, Bfhpvee (Břeclav, Hlavní Nádraží)
CZ-CD 50 54 80-30 025-8, Bfhpvee (Břeclav, Hlavní Nádraží)
CZ-CD 50 54 80-30 023-3, Bfhpvee (Brno, Hlavní Nádraží)
CZ-CD 50 54 80-30 023-3, Bfhpvee (Brno, Hlavní Nádraží)
CZ-CD 50 54 80-30 023-3, Bfhpvee (Brno, Hlavní Nádraží)
CZ-CD 50 54 80-30 023-3, Bfhpvee (Brno, Hlavní Nádraží)
CZ-CD 50 54 80-30 023-3, Bfhpvee (Brno, Hlavní Nádraží)
CZ-CD 50 54 80-30 023-3, Bfhpvee (Brno, Hlavní Nádraží)

Vissza a főoldalra (vasút-katalógus)

80-29 vezérlő kocsi, SzG3

Fotóalbum:

Vissza a főoldalra (vasút-katalógus)

CZ-CD:

CZ-CD 50 54 80-29 225-7, ABfbdtn (Brno, Hlavní Nádraží)
CZ-CD 50 54 80-29 225-7, ABfbdtn (Brno, Hlavní Nádraží)
CZ-CD 50 54 80-29 225-7, ABfbdtn (Brno, Hlavní Nádraží)
CZ-CD 50 54 80-29 225-7, ABfbdtn (Brno, Hlavní Nádraží)
CZ-CD 50 54 80-29 225-7, ABfbdtn (Brno, Hlavní Nádraží)
CZ-CD 50 54 80-29 225-7, ABfbdtn (Brno, Hlavní Nádraží)

Vissza a főoldalra (vasút-katalógus)

854/5 854 diesel motorkocsi, SzG3

Fotóalbum:

Vissza a főoldalra (vasút-katalógus)

CZ-CD:

CZ-CD 94 54 5 854 203-7 (Brno-Hlavní Nádraží)
CZ-CD 94 54 5 854 203-7 (Brno-Hlavní Nádraží)
CZ-CD 94 54 5 854 203-7 (Brno-Hlavní Nádraží)
CZ-CD 94 54 5 854 203-7 Brno-(Hlavní Nádraží)
CZ-CD 94 54 5 854 203-7 (Brno-Hlavní Nádraží)
CZ-CD 94 54 5 854 203-7 (Brno-Hlavní Nádraží)
CZ-CD 94 54 5 854 203-7 (Brno-Hlavní Nádraží)
CZ-CD 94 54 5 854 203-7 (Brno-Hlavní Nádraží)
CZ-CD 94 54 5 854 203-7 (Brno-Hlavní Nádraží)
CZ-CD 94 54 5 854 203-7 (Brno-Hlavní Nádraží)

Vissza a főoldalra (vasút-katalógus)

842/5 842 diesel motorkocsi, SzG3

Fotóalbum:

Vissza a főoldalra (vasút-katalógus) 

CZ-CD:

CZ-CD 95 54 5 842 016-8 (Brno, Hlavní Nádraží)
CZ-CD 95 54 5 842 016-8 (Brno, Hlavní Nádraží)
CZ-CD 95 54 5 842 016-8 (Brno, Hlavní Nádraží)
CZ-CD 95 54 5 842 016-8 (Brno, Hlavní Nádraží)
CZ-CD 95 54 5 842 016-8 (Brno, Hlavní Nádraží)
CZ-CD 95 54 5 842 016-8 (Brno, Hlavní Nádraží)
CZ-CD 95 54 5 842 016-8 (Brno, Hlavní Nádraží)

Vissza a főoldalra (vasút-katalógus)

797/3 797 diesel mozdony, SzG3

Fotóalbum:

Vissza a főoldalra (vasút-katalógus)

?

98 56 3 797 502-2 (Brno, Hlavní Nádraží)
98 56 3 797 502-2 (Brno, Hlavní Nádraží)

Vissza a főoldalra (vasút-katalógus)

754/2 754 diesel mozdony, SzG3

 Fotóalbum:

Vissza a főoldalra (vasút-katalógus)

CZ-CD:

CZ-CD 92 54 2 754 012-3 (Brno - Főpályaudvar)
CZ-CD 92 54 2 754 012-3 (Brno - Főpályaudvar)
CZ-CD 92 54 2 754 012-3 (Brno - Főpályaudvar)
CZ-CD 92 54 2 754 012-3 (Brno - Főpályaudvar)
CZ-CD 92 54 2 754 012-3 (Brno - Főpályaudvar)
CZ-CD 92 54 2 754 012-3 (Brno - Főpályaudvar)
CZ-CD 92 54 2 754 012-3 (Brno - Főpályaudvar)
CZ-CD 92 54 2 754 012-3 (Brno - Főpályaudvar)

Vissza a főoldalra (vasút-katalógus)

748/2 748 diesel mozdony, SzG3

Fotóalbum:

Vissza a főoldalra (vasút-katalógus)

CZ-JKS:

CZ-JKS 92 54 2 748 538-6 (Brno-Dolní Nádraží)
CZ-JKS 92 54 2 748 538-6 (Brno-Dolní Nádraží)
CZ-JKS 92 54 2 748 538-6 (Brno-Dolní Nádraží)
CZ-JKS 92 54 2 748 538-6 (Brno-Dolní Nádraží)

CZ-RCAS:

CZ-RCAS 90 54 2748 535-2 (Budapest - Kelenföld)
CZ-RCAS 90 54 2748 535-2 (Budapest - Kelenföld)
CZ-RCAS 90 54 2748 535-2 (Budapest - Kelenföld)
CZ-RCAS 90 54 2748 535-2 (Budapest - Kelenföld)
CZ-RCAS 90 54 2748 535-2 (Budapest - Kelenföld)
CZ-RCAS 90 54 2748 535-2 (Budapest - Kelenföld)
CZ-RCAS 90 54 2748 535-2 (Budapest - Kelenföld)
CZ-RCAS 90 54 2748 535-2 (Budapest - Ferencváros))

Vissza a főoldalra (vasút-katalógus)