2014. december 29., hétfő

761/2761 diesel mozdony, SzG3

Fotóalbum:

Vissza a főoldalra (vasút-katalógus)

CZ-MT:

CZ-MT 92 54 2761 001-7 (Budapest - Ferencváros pu.)
  CZ-MT  92 54 2761 001-7 (Budapest - Ferencváros pu.)
   CZ-MT 92 54 2761 001-7 (Budapest - Ferencváros pu.)
  CZ-MT  92 54 2761 001-7 (Budapest - Ferencváros pu.)
  CZ-MT  92 54 2761 001-7 (Budapest - Ferencváros pu.)
   CZ-MT 92 54 2761 001-7 (Budapest - Ferencváros pu.)
   CZ-MT 92 54 2761 001-7 (Budapest - Ferencváros pu.)
  CZ-MT  92 54 2761 001-7 (Budapest - Ferencváros pu.)
  CZ-MT  92 54 2761 001-7 (Budapest - Ferencváros pu.)
   CZ-MT 92 54 2761 001-7 (Budapest - Ferencváros pu.)
   CZ-MT 92 54 2761 003-3 (Szentgotthárd)
  CZ-MT  92 54 2761 003-3 (Szentgotthárd)
CZ-MT  92 54 2761 003-3 (Szentgotthárd)

Vissza a főoldalra (katalógus)

740 diesel mozdony, SzG3

Fotóalbum:

Vissza a főoldalra (vasút-katalógus)

CZ-JUSO:

CZ-JUSO 92 54 2 740 657-2 (Pozsony)

CZ-PCI:

CZ-PCI 92 54 2 740 818-0 (Budapest/Kelenföld)
CZ-PCI 92 54 2 740 818-0 (Budapest/Kelenföld)
CZ-PCI 92 54 2 740 818-0 (Budapest/Kelenföld)
CZ-PCI 92 54 2 740 818-0 (Budapest/Kelenföld)
CZ-PCI 92 54 2 740 818-0 (Budapest/Kelenföld)
CZ-PCI 92 54 2 740 818-0 (Budapest/Kelenföld)

     - ex CZ-AWT 92 54 2 740 604-4:

CZ-PCI 92 54 2 740 604-4 (Budapest - Kelenföld vá.)
CZ-PCI 92 54 2 740 604-4 (Budapest - Kelenföld vá.)
CZ-PCI 92 54 2 740 604-4 (Budapest - Kelenföld vá.)
CZ-PCI 92 54 2 740 842-0 (Budapest - Kelenföld vá.)
CZ-PCI 92 54 2 740 842-0 (Budapest - Kelenföld vá.)
CZ-PCI 92 54 2 740 842-0 (Budapest - Kelenföld vá.)
CZ-PCI 92 54 2 740 842-0 (Budapest - Kelenföld vá.)
CZ-PCI 92 54 2 740 842-0 (Budapest - Kelenföld vá.)
CZ-PCI 92 54 2 740 842-0 (Budapest - Kelenföld vá.)

CZ-AWT:

  CZ-AWT 92 54 2 740 604-4 (Budapest - Kelenföld vá.)
CZ-AWT  92 54 2 740 604-4 (Budapest - Kelenföld vá.)
  CZ-AWT 92 54 2 740 604-4 (Budapest - Kelenföld vá.)
CZ-AWT  92 54 2 740 604-4 (Budapest - Kelenföld vá.)
CZ-AWT  92 54 2 740 604-4 (Budapest - Kelenföld vá.)
  CZ-AWT 92 54 2 740 604-4 (Budapest - Kelenföld vá.)
  CZ-AWT 92 54 2 740 604-4 (Budapest - Kelenföld vá.)
CZ-AWT  92 54 2 740 604-4 (Budapest - Kelenföld vá.)
CZ-AWT  92 54 2 740 604-4 (Budapest - Kelenföld vá.)
  CZ-AWT 92 54 2 740 604-4 (Budapest - Ferencváros pu.)
   CZ-AWT 92 54 2 740 604-4 (Budapest - Ferencváros pu.)
  CZ-AWT  92 54 2 740 604-4 (Budapest - Ferencváros pu.)
CZ-AWT  92 54 2 740 604-4 (Budapest - Ferencváros pu.)
CZ-AWT 92 54 2 740 674-7 (Budapest, Kelenföld vá.)
  CZ-AWT 92 54 2 740 674-7 (Budapest, Kelenföld vá.)
  CZ-AWT 92 54 2 740 674-7 (Budapest, Kelenföld vá.)
CZ-AWT  92 54 2 740 674-7 (Budapest, Kelenföld vá.)
92 54 2 742 193-6 + 92 54 2 740 674-7 (Budapest, Kelenföld vá.)

CZ-CERSK:

  CZ-CERSK 92 54 2 740 739-8 (Budapest, Rákospalota/Újpest vá.)
CZ-CERSK  92 54 2 740 739-8 (Budapest, Rákospalota/Újpest vá.)
CZ-CERSK  92 54 2 740 739-8 (Budapest, Rákospalota/Újpest vá.)
CZ-CERSK  92 54 2 740 739-8 (Budapest, Rákospalota/Újpest vá.)
CZ-CERSK  92 54 2 740 739-8 (Budapest, Rákospalota/Újpest vá.)
CZ-CERSK  92 54 2 740 739-8 (Budapest, Rákospalota/Újpest vá.)
CZ-CERSK  92 54 2 740 739-8 (Budapest, Rákospalota/Újpest vá.)
  CZ-CERSK 92 54 2 740 739-8 (Budapest, Rákospalota/Újpest vá.)
  CZ-CERSK 92 54 2 740 739-8 (Budapest, Rákospalota/Újpest vá.)
CZ-CERSK  92 54 2 740 739-8 (Budapest, Rákospalota/Újpest vá.)
CZ-CERSK 92 54 2 740 739-8 (Budapest, Rákospalota/Újpest vá.)

CZ-CERSK  92 54 2 740 739-8 (Párkány (Sturovo))
CZ-CERSK  92 54 2 740 739-8 (Párkány (Sturovo))
CZ-CERSK  92 54 2 740 739-8 (Párkány (Sturovo))
  CZ-CERSK 92 54 2 740 739-8 (Párkány (Sturovo))
  CZ-CERSK 92 54 2 740 739-8 (Párkány (Sturovo))

CZ-SKANS:

CZ-SKANS 92 54 2 740 557-4 (Brno Dolní Nádraží)
CZ-SKANS 92 54 2 740 557-4 (Brno Dolní Nádraží)
CZ-SKANS 92 54 2 740 557-4 (Brno Dolní Nádraží)
CZ-SKANS 92 54 2 740 557-4 (Brno Dolní Nádraží)
CZ-SKANS 92 54 2 740 557-4 (Brno Dolní Nádraží)
CZ-SKANS 92 54 2 740 557-4 (Brno Dolní Nádraží)

Vissza a főoldalra (katalógus)