2019. július 9., kedd

365/7 365 villany mozdony, SzG3

Fotóalbum:

Vissza a főoldalra (vasút-katalógus)

CZ-CZL:

  CZ-CZL 91 54 7 365 004-1 (Párkány)
   CZ-CZL 91 54 7 365 004-1 (Párkány)
  CZ-CZL  91 54 7 365 004-1 (Párkány)
  CZ-CZL  91 54 7 365 004-1 (Párkány)
  CZ-CZL  91 54 7 365 004-1 (Párkány)
  CZ-CZL 91 54 7 365 004-1 (Párkány)
  CZ-CZL  91 54 7 365 004-1 (Párkány)
   CZ-CZL 91 54 7 365 004-1 (Párkány)
  CZ-CZL  91 54 7 365 004-1 (Párkány)
  CZ-CZL 91 54 7 365 004-1 (Párkány)

        - CER mozdony:

CZ-CZL  91 54 7 365 002-5 (Párkány)
CZ-CZL  91 54 7 365 002-5 (Párkány)
CZ-CZL  91 54 7 365 002-5 (Párkány)
CZ-CZL 91 54 7 365 002-5 (Párkány)
CZ-CZL  91 54 7 365 002-5 (Párkány)
  CZ-CZL 91 54 7 365 002-5 (Párkány)
CZ-CZL 91 54 7 365 002-5 (Párkány)
CZ-CZL  91 54 7 365 002-5 (Párkány)
 CZ-CZL 91 54 7 365 002-5 (Párkány)
CZ-CZL  91 54 7 365 002-5 (Párkány)
CZ-CZL  91 54 7 365 002-5 (Párkány)

     - HC DUKLA JIHLAVA mozdony:

  CZ-CZL 91 54 7 365 005-8 (Párkány)
  CZ-CZL 91 54 7 365 005-8 (Párkány) 
   CZ-CZL 91 54 7 365 005-8 (Párkány)
  CZ-CZL  91 54 7 365 005-8 (Párkány)
   CZ-CZL 91 54 7 365 005-8 (Párkány)
  CZ-CZL  91 54 7 365 005-8 (Párkány)
  CZ-CZL  91 54 7 365 005-8 (Párkány)
   CZ-CZL 91 54 7 365 005-8 (Párkány)
  CZ-CZL 91 54 7 365 005-8 (Párkány)

   - PSZ mozdony:

CZ-CZL 91 54 7 365 007-4 (Budapest)
CZ-CZL 91 54 7 365 007-4 (Budapest -  Rákospalota/Újpest)
CZ-CZL 91 54 7 365 007-4 (Budapest -  Rákospalota/Újpest)
CZ-CZL 91 54 7 365 007-4 (Budapest -  Rákospalota/Újpest)
CZ-CZL 91 54 7 365 007-4 (Budapest -  Rákospalota/Újpest)
CZ-CZL 91 54 7 365 007-4 (Budapest -  Rákospalota/Újpest)
CZ-CZL 91 54 7 365 007-4 (Budapest -  Rákospalota/Újpest)
CZ-CZL 91 54 7 365 007-4 (Budapest -  Rákospalota/Újpest)
CZ-CZL 91 54 7 365 007-4 (Budapest -  Rákospalota/Újpest)
CZ-CZL 91 54 7 365 007-4 (Budapest -  Rákospalota/Újpest)
CZ-CZL 91 54 7 365 007-4 (Budapest -  Rákospalota/Újpest)

   - IDS mozdony:

CZ-CZL 91 54 7 365 000-3 (Párkány)

 Vissza a főoldalra (vasút-katalógus)