2015. július 26., vasárnap

844 diesel motorvonat, SzG3

Fotóalbum:

Vissza a főoldalra (vasút-katalógus)

CZ-CD:

CZ-CD  95 54 8 844 022-4 (Kromeriz)
CZ-CD  95 54 8 844 022-4 (Kromeriz)
  CZ-CD 95 54 8 844 022-4 (Kromeriz)
CZ-CD  95 54 8 844 022-4 (Kromeriz)
CZ-CD  95 54 8 844 022-4 (Kromeriz)
CZ-CD  95 54 8 844 022-4 (Kromeriz)
CZ-CD  95 54 8 844 022-4 (Kromeriz)
CZ-CD  95 54 8 844 022-4 (Kromeriz)
CZ-CD  95 54 8 844 022-4 (Kromeriz)
CZ-CD  95 54 8 844 022-4 (Kromeriz)
CZ-CD 95 54 8 844 022-4 (Kromeriz) 
CZ-CD 95 54 8 844 022-4 (Kromeriz)

Vissza a főoldalra (katalógus)

814/914 diesel motorvonat, SzG3

Fotóalbum:

Vissza a főoldalra (vasút-katalógus)

CZ-CD:

  CZ-CD 95 54 5 814 029-5 (Kromeriz)
  CZ-CD  95 54 5 814 029-5 (Kromeriz)
   CZ-CD 95 54 5 914 029-4 (Kromeriz)
  CZ-CD 95 54 5 914 029-4 (Kromeriz)
  CZ-CD 95 54 5 914 029-4 (Kromeriz)
  CZ-CD 95 54 5 914 029-4 + 814 029-5 (Kromeriz)
  CZ-CD 95 54 5 914 029-4 (Kromeriz)
  CZ-CD 95 54 5 914 118-5 + 814 118-6 (Kromeriz)
CZ-CD  95 54 5 814 118-6 (Kromeriz)
  CZ-CD 95 54 5 914 118-5 (Kromeriz)
CZ-CD  95 54 5 914 118-5 (Kromeriz)
CZ-CD 95 54 5 814 118-6 (Kromeriz)

     -  RegioNova:

CZ-CD 95 54 5 914 036-9 + 814 036 - 0 (Přerov)
CZ-CD 95 54 5 814 036-0 (Přerov)
CZ-CD 95 54 5 814 036-0 (Přerov)
CZ-CD 95 54 5 814 036-0 (Přerov)
CZ-CD 95 54 5 814 036-0 (Přerov)
CZ-CD 95 54 5 814 036-0 (Přerov)
CZ-CD 95 54 5 914 036-9 (Přerov)
CZ-CD 95 54 5 914 036-9 (Přerov)
CZ-CD 95 54 5 914 036-9 (Přerov)
CZ-CD 95 54 5 914 036-9 (Přerov)
CZ-CD 95 54 5 914 036-9 (Přerov)
CZ-CD 95 54 5 914 036-9 + 814 036 - 0 (Přerov)

Vissza a főoldalra (katalógus)

810 diesel motorkocsi, SzG3

Fotóalbum:

Vissza a főoldalra (vasút-katalógus)

CZ-CD:

CZ-CD  95 54 5 810 015-8 (Kromeriz)
  CZ-CD 95 54 5 810 015-8 (Kromeriz)
CZ-CD  95 54 5 810 015-8 (Kromeriz)
  CZ-CD 95 54 5 810 015-8 (Kromeriz)
  CZ-CD 95 54 5 810 015-8 (Kromeriz)
  CZ-CD 95 54 5 810 015-8 (Kromeriz)
CZ-CD 95 54 5 810 015-8 (Kromeriz)

     - Olomoucky kraj változat:

CZ-CD 95 54 5 810 468-9 (Přerov)
CZ-CD 95 54 5 810 468-9 (Přerov)
CZ-CD 95 54 5 810 468-9 (Přerov)
CZ-CD 95 54 5 810 468-9 (Přerov)
CZ-CD 95 54 5 810 468-9 (Přerov)
CZ-CD 95 54 5 810 468-9 (Přerov)
CZ-CD 95 54 5 810 468-9 (Přerov)
CZ-CD 95 54 5 810 468-9 (Přerov)

CZ-GWTR:

  CZ-GWTR 95 54 5 810 602-3 (Vrbno pod Pradědem)
  CZ-GWTR 95 54 5 810 602-3 (Vrbno pod Pradědem)
  CZ-GWTR 95 54 5 810 602-3 (Vrbno pod Pradědem)
  CZ-GWTR 95 54 5 810 602-3 (Vrbno pod Pradědem)
  CZ-GWTR 95 54 5 810 602-3 (Vrbno pod Pradědem)
  CZ-GWTR 95 54 5 810 602-3 (Vrbno pod Pradědem)
CZ-GWTR  95 54 5 810 602-3 (Vrbno pod Pradědem)
  CZ-GWTR 95 54 5 810 602-3 (Vrbno pod Pradědem)
CZ-GWTR  95 54 5 810 602-3 (Vrbno pod Pradědem)
CZ-GWTR 95 54 5 810 602-3 (Vrbno pod Pradědem)

CZ-RCAS:

  CZ-RCAS 95 54 5810 405-1 (Vrbno pod Pradědem)
  CZ-RCAS 95 54 5810 405-1 (Vrbno pod Pradědem)
CZ-RCAS  95 54 5810 405-1 (Vrbno pod Pradědem)
  CZ-RCAS 95 54 5810 405-1 (Vrbno pod Pradědem)
  CZ-RCAS 95 54 5810 405-1 (Vrbno pod Pradědem)
CZ-RCAS 95 54 5810 405-1 (Vrbno pod Pradědem)

Vissza a főoldalra (katalógus)