2018. augusztus 15., szerda

9 628 (SVP 74) darus motorkocsi, SzG3

Fotóalbum:

Vissza a főoldalra (vasút-katalógus)

?:

 99 54 9628 273-3 + 535-5 (Blansko)
 99 54 9628 535-5 (Blansko)
 99 54 9628 273-3 + 535-5 (Blansko)
 99 54 9628 273-3 (Blansko)
99 54 9628 535-5 (Blansko)

+

49 54 9400 140-9 (Blansko)
49 54 9400 140-9 (Blansko)
 49 54 9400 080-7 (Blansko)
49 54 9400 080-7 (Blansko)

Vissza a főoldalra (vasút-katalógus)

9 628 (MUV-69) munkagép, SzG3

Fotóalbum:

Vissza a főoldalra (vasút-katalógus)

?

  99 54 9 628 538-9 (Blansko)
  99 54 9 628 538-9 (Blansko)
 99 54 9 628 538-9 (Blansko)
 99 54 9 628 538-9 (Blansko)

Vissza a főoldalra (vasút-katalógus)

720 (T435) diesel mozdony, SzG3

Fotóalbum:

Vissza a főoldalra (vasút-katalógus)

CSD:

CSD T435.003 (Břeclav)
CSD T435.003 (Břeclav)
CSD T435.003 (Břeclav)
CSD T435.003 (Břeclav)
CSD T435.003 (Břeclav)
CSD T435.003 (Břeclav)
CSD T435.003 (Břeclav)

CZ-PP:

  CZ-PP 92 54 2 720 114-8 (Breclav (Leventevár))
CZ-PP  92 54 2 720 114-8 (Breclav (Leventevár))
CZ-PP  92 54 2 720 114-8 (Breclav (Leventevár))
  CZ-PP 92 54 2 720 114-8 (Breclav (Leventevár))
  CZ-PP 92 54 2 720 114-8 (Breclav (Leventevár))
  CZ-PP 92 54 2 720 114-8 (Breclav (Leventevár))
  CZ-PP 92 54 2 720 114-8 (Breclav (Leventevár))
CZ-PP 92 54 2 720 114-8 (Breclav (Leventevár)) 
CZ-PP 92 54 2 720 114-8 (Breclav (Leventevár))

AWT:

92 54 2 720 502-4 (Brno Dolní Nádraží)

92 54 2 720 502-4 (Brno Dolní Nádraží)
92 54 2 720 502-4 (Brno Dolní Nádraží)
92 54 2 720 502-4 (Brno Dolní Nádraží)

Vissza a főoldalra (vasút-katalógus)

110 villany mozdony, SzG3

Fotóalbum:

Vissza a főoldalra (vasút-katalógus)

CZ-CD:

  CZ-CD 110 029-6 (Breclav (Leventevár))
CZ-CD  110 029-6 (Breclav (Leventevár))
CZ-CD 110 029-6 (Breclav (Leventevár))

Vissza a főoldalra (vasút-katalógus)