2016. június 17., péntek

363 villany mozdony, SzG3

Fotóalbum:

Vissza a főoldalra (vasút-katalógus)

CZ-CDC:

CZ-CDC 91 54 7 363 507-5 (Párkány (Strovo)) 
CZ-CDC  91 54 7 363 507-5 (Párkány (Sturovo)) 
CZ-CDC  91 54 7 363 507-5 (Párkány (Sturovo)) 
CZ-CDC  91 54 7 363 507-5 (Párkány (Sturovo)) 
CZ-CDC 91 54 7 363 507-5 (Párkány (Sturovo))
  CZ-CDC 91 54 7 363 529-9 (Párkány (Sturovo))
   CZ-CDC 91 54 7 363 529-9 (Párkány (Sturovo))
  CZ-CDC  91 54 7 363 529-9 (Párkány (Sturovo))
   CZ-CDC 91 54 7 363 036-5 (Párkány (Sturovo))
CZ-CDC  91 54 7 363 036-5 (Párkány (Sturovo))
  CZ-CDC 91 54 7 363 036-5 (Párkány (Sturovo))
  CZ-CDC 91 54 7 363 036-5 (Párkány (Sturovo))
CZ-CDC 91 54 7 363 036-5 (Párkány (Sturovo))
CZ-CDC 91 54 7 363 032-4 (Párkány (Sturovo))
CZ-CDC 91 54 7 363 032-4 (Párkány (Sturovo))
CZ-CDC 91 54 7 363 032-4 (Párkány (Sturovo))
CZ-CDC 91 54 7 363 032-4 (Párkány (Sturovo))
CZ-CDC 91 54 7 363 032-4 (Párkány (Sturovo))
CZ-CDC 91 54 7 363 032-4 (Párkány (Sturovo))
CZ-CDC 91 54 7 363 032-4 (Párkány (Sturovo))
CZ-CDC 91 54 7 363 032-4 (Párkány (Sturovo))
  CZ-CDC 91 54 7 363 502-6 (Budapest, Rákospalota/Újpest vá.)
CZ-CDC 91 54 7 363 502-6 (Budapest, Rákospalota/Újpest vá.)
CZ-CDC 91 54 7 363 502-6 (Budapest, Rákospalota/Újpest vá.)
CZ-CDC 91 54 7 363 502-6 (Budapest, Rákospalota/Újpest vá.)
CZ-CDC 91 54 7 363 502-6 (Budapest, Rákospalota/Újpest vá.)
CZ-CDC 91 54 7 363 511-7 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
CZ-CDC 91 54 7 363 522-4 (Budapest - Gubacsidűlő)
CZ-CDC 91 54 7 363 522-4 (Budapest - Gubacsidűlő)
CZ-CDC 91 54 7 363 522-4 (Budapest - Gubacsidűlő)
CZ-CDC 91 54 7 363 501-8 (Budapest - Gubacsidűlő)
CZ-CDC 91 54 7 363 501-8 (Budapest - Gubacsidűlő)
CZ-CDC 91 54 7 363 501-8 (Budapest - Gubacsidűlő)
CZ-CDC 91 54 7 363 501-8 (Budapest - Gubacsidűlő)

Vissza a főoldalra (katalógus)

560 villany motorvonat, SzG3

Fotóalbum:

Vissza a főoldalra (vasút-katalógus)

CZ-CD:

CZ-CD  560 027-5 (Břeclav)
CZ-CD  560 027-5 (Břeclav)
  CZ-CD 560 027-5 (Břeclav)
  CZ-CD 560 027-5 (Břeclav)
  CZ-CD 560 027-5 (Břeclav)
  CZ-CD 94 54 1 060 040-3 (Břeclav)
  CZ-CD 94 54 1 060 040-3 (Břeclav)
CZ-CD 94 54 1 060 040-3 (Břeclav)
CZ-CD 94 54 1 560 028-3 (Brno - Főpályaudvar)
CZ-CD 94 54 1 560 028-3 (Brno - Főpályaudvar)
CZ-CD 94 54 1 560 028-3 (Brno - Főpályaudvar)
CZ-CD 94 54 1 560 028-3 (Brno - Főpályaudvar)
CZ-CD 94 54 1 560 028-3 (Brno - Főpályaudvar)
  CZ-CD 94 54 1 560 007-7 (Vranovice)
  CZ-CD 94 54 1 560 007-7 (Vranovice)
  CZ-CD 94 54 1 560 007-7 (Vranovice)
CZ-CD  94 54 1 560 007-7 (Vranovice)
  CZ-CD 94 54 1 560 007-7 (Vranovice)
  CZ-CD 94 54 1 060 013-0 (Vranovice)
  CZ-CD 94 54 1 060 013-0 (Vranovice)
  CZ-CD 94 54 1 060 013-0 (Vranovice)
  CZ-CD 94 54 1 060 013-0 (Vranovice)
CZ-CD 94 54 1 560 008-5 (Vranovice)

Vissza a főoldalra (katalógus)