2015. június 2., kedd

742 diesel mozdony, SzG3

Fotóalbum:

Vissza a főoldalra (vasút-katalógus)

CZ-CD:

     . Cokoliv Kamkoliv mozdony:

CZ-CD  92 54 2 742 093-8 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
  CZ-CD  92 54 2 742 093-8 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
CZ-CD   92 54 2 742 093-8 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
CZ-CD   92 54 2 742 093-8 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
  CZ-CD  92 54 2 742 093-8 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
CZ-CD   92 54 2 742 093-8 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
CZ-CD  92 54 2 742 093-8 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
CZ-CD  92 54 2 742 093-8 (Budapest -  Kelenföld vá.)
CZ-CD  92 54 2 742 093-8 (Budapest -  Kelenföld vá.)
CZ-CD  92 54 2 742 093-8 (Budapest -  Kelenföld vá.)
CZ-CD  92 54 2 742 093-8 (Budapest -  Kelenföld vá.)
CZ-CD  92 54 2 742 093-8 (Budapest -  Kelenföld vá.)
CZ-CD  92 54 2 742 093-8 (Budapest - Kelenföld vá.)

CZ-CD  92 54 2 742 093-8 (Budapest -  Kelenföld vá.)

CZ-CDC:

  CZ-CDC 92 54 2 742 079-9 (Kromeriz)
CZ-CDC 92 54 2 742 079-9 (Kromeriz) 
CZ-CDC 92 54 2 742 079-9 (Kromeriz) 
CZ-CDC  92 54 2 742 079-9 (Kromeriz)
CZ-CDC 92 54 2 742 079-9 (Kromeriz)
  CZ-CDC 92 54 2 742 048-2 (Náchod)
  CZ-CDC 92 54 2 742 048-2 (Náchod)
CZ-CDC  92 54 2 742 048-2 (Náchod)
  CZ-CDC 92 54 2 742 048-2 (Náchod)
CZ-CDC  92 54 2 742 048-2 (Náchod)
CZ-CDC  92 54 2 742 048-2 (Náchod)
  CZ-CDC  92 54 2 742 048-2 (Náchod)
CZ-CDC  92 54 2 742 048-2 (Náchod)
CZ-CDC  92 54 2 742 270-2 + 189-4 (Párkány)
CZ-CDC  92 54 2 742 270-2 (Párkány)
CZ-CDC  92 54 2 742 270-2 (Párkány)
CZ-CDC  92 54 2 742 270-2 + 189-4 (Párkány)
CZ-CDC  92 54 2 742 189-4 (Párkány)
CZ-CDC  92 54 2 742 189-4 (Párkány)
CZ-CDC  92 54 2 742 189-4 (Párkány)
CZ-CDC  92 54 2 742 270-2 + 189-4 (Párkány)
CZ-CDC  92 54 2 742 189-4 (Párkány)
CZ-CDC  92 54 2 742 270-2 + 189-4 (Párkány)
CZ-CDC  92 54 2 742 270-2 (Párkány)
CZ-CDC  92 54 2 742 270-2 (Párkány)
CZ-CDC  92 54 2 742 270-2 + 189-4 (Párkány)
CZ-CDC  92 54 2 742 174-6 (Párkány)
CZ-CDC  92 54 2 742 174-6 (Párkány)
CZ-CDC  92 54 2 742 174-6 (Párkány)
CZ-CDC  92 54 2 742 174-6 (Párkány)
CZ-CDC  92 54 2 742 174-6 (Párkány)
CZ-CDC  92 54 2 742 075-5 (Budapest - Rákospalota/Újpest vá.)
CZ-CDC  92 54 2 742 075-5 (Budapest - Kelenföld vá.)
CZ-CDC  92 54 2 742 075-5 (Budapest - Kelenföld vá.)
CZ-CDC  92 54 2 742 075-5 (Budapest - Kelenföld vá.)
CZ-CDC  92 54 2 742 075-5 (Budapest - Kelenföld vá.)
CZ-CDC  92 54 2 742 075-5 (Budapest - Kelenföld vá.)

CZ-IDSC:

CZ-IDSC 92 54 2 742 529-1
CZ-IDSC 92 54 2 742 529-1
CZ-IDSC 92 54 2 742 529-1
CZ-IDSC 92 54 2 742 529-1
CZ-IDSC 92 54 2 742 529-1
CZ-IDSC 92 54 2 742 529-1
CZ-IDSC 92 54 2 742 529-1
CZ-IDSC 92 54 2 742 529-1

CZ-EPCI:

CZ-EPCI 92 54 2 742 400-5 (Budapest/Ferencváros)
CZ-EPCI 92 54 2 742 400-5 (Budapest/Ferencváros)
CZ-EPCI 92 54 2 742 400-5 (Budapest/Ferencváros)
CZ-EPCI 92 54 2 742 400-5 (Budapest/Ferencváros)
CZ-EPCI 92 54 2 742 400-5 (Budapest/Ferencváros)
CZ-EPCI 92 54 2 742 400-5 (Budapest/Ferencváros)

CZ-RTI:

  CZ-RTI 92 54 2 742 026-8 (Párkány)
   CZ-RTI 92 54 2 742 026-8 (Párkány)
 CZ-RTI 92 54 2 742 026-8 (Párkány)
 CZ-RTI 92 54 2 742 026-8 (Párkány)
 CZ-RTI 92 54 2 742 009-4 (Érsekújvár)
 CZ-RTI 92 54 2 742 009-4 (Érsekújvár)

CZ-ZOS:

CZ-ZOS 92 54 2 742 156-3 (Budapest - Rákosrendező)
CZ-ZOS 92 54 2 742 156-3 (Budapest - Rákosrendező)
CZ-ZOS 92 54 2 742 156-3 (Budapest - Rákosrendező)
CZ-ZOS92 54 2 742 156-3 (Budapest - Rákosrendező)
CZ-ZOS 92 54 2 742 156-3 (Budapest - Rákosrendező)
CZ-ZOS 92 54 2 742 156-3 (Budapest - Rákosrendező)
CZ-ZOS 92 54 2 742 156-3 (Budapest - Rákosrendező)
CZ-ZOS 92 54 2 742 156-3 (Budapest - Rákosrendező)
CZ-ZOS 92 54 2 742 156-3 (Budapest - Rákosrendező)
CZ-ZOS 92 54 2 742 156-3 (Budapest - Rákosrendező)
CZ-ZOS 92 54 2 742 156-3 (Budapest - Rákosrendező)

CZ-CRW:

CZ-CRW 92 54 2 742 193-6 (Budapest, Kelenföld vá.)
CZ-CRW  92 54 2 742 193-6 (Budapest, Kelenföld vá.)
  CZ-CRW 92 54 2 742 193-6 (Budapest, Kelenföld vá.)
CZ-CRW  92 54 2 742 193-6 (Budapest, Kelenföld vá.)
CZ-CRW 92 54 2 742 193-6 (Budapest, Kelenföld vá.)
  CZ-CRW 92 54 2 742 193-6 (Budapest, Kelenföld vá.)
CZ-CRW  92 54 2 742 193-6 (Budapest, Kelenföld vá.)
  CZ-CRW 92 54 2 742 193-6 (Budapest, Kelenföld vá.)
CZ-CRW 92 54 2 742 193-6 + 92 54 2 740 674-7 (Budapest, Kelenföld vá.)

CZ-ODC:

  CZ-ODC 92 54 2 742 505-1 + 541-6 (Breclav (Leventevár))
   CZ-ODC  92 54 2 742 541-6 (Breclav (Leventevár))
    CZ-ODC 92 54 2 742 505-1 + 541-6 (Breclav (Leventevár))
   CZ-ODC 92 54 2 742 505-1 + 541-6 (Breclav (Leventevár))
CZ-ODC 92 54 2 742 514-6 (Párkány)
CZ-ODC 92 54 2 742 514-6 + 525-9 (Párkány)
CZ-ODC 92 54 2 742 514-6 + 525-9 (Párkány)
CZ-ODC 92 54 2 742 514-6 + 525-9 (Párkány)
CZ-ODC 92 54 2 742 514-6 + 525-9 (Párkány)
CZ-ODC 92 54 2 742 514-6 + 525-9 (Párkány)
CZ-ODC 92 54 2 742 514-6 + 525-9 (Párkány)

CZ-ODC 92 54 2 742 765-1 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
CZ-ODC 92 54 2 742 765-1 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
CZ-ODC 92 54 2 742 765-1 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
CZ-ODC 92 54 2 742 765-1 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
CZ-ODC 92 54 2 742 765-1 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
CZ-ODC 92 54 2 742 765-1 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
CZ-ODC 92 54 2 742 765-1 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
CZ-ODC 92 54 2 742 765-1 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
CZ-ODC 92 54 2 742 765-1 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
CZ-ODC 92 54 2 742 765-1 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
CZ-ODC 92 54 2 742 765-1 (Budapest - Rákospalota/Újpest)

CZ-MVA:

  CZ-MVA 92 54 2 742 249-6 (Budapest - Kelenföld vá.)
   CZ-MVA 92 54 2 742 249-6 (Budapest - Kelenföld vá.)
  CZ-MVA  92 54 2 742 249-6 (Budapest - Kelenföld vá.)
  CZ-MVA  92 54 2 742 249-6 (Budapest - Kelenföld vá.)
   CZ-MVA 92 54 2 742 249-6 (Budapest - Kelenföld vá.)
   CZ-MVA 92 54 2 742 249-6 (Budapest - Kelenföld vá.)
  CZ-MVA  92 54 2 742 249-6 (Budapest - Kelenföld vá.)
  CZ-MVA  92 54 2 742 249-6 (Budapest - Kelenföld vá.)

CZ-MVA  92 54 2 742 249-6 (Budapest - Kelenföld vá.)

CZ-MVA 92 54 2 742 115-9 (Budapest -  Rákospalota/Újpest)
CZ-MVA 92 54 2 742 115-9 (Budapest -  Rákospalota/Újpest)
CZ-MVA 92 54 2 742 115-9 (Budapest -  Rákospalota/Újpest)
CZ-MVA 92 54 2 742 115-9 (Budapest -  Rákospalota/Újpest)
CZ-MVA 92 54 2 742 115-9 (Budapest -  Rákospalota/Újpest)
CZ-MVA 92 54 2 742 115-9 (Budapest -  Rákosrendező)
CZ-MVA 92 54 2 742 115-9 (Budapest -  Rákosrendező)
CZ-MVA 92 54 2 742 115-9 (Budapest -  Rákosrendező)
CZ-MVA 92 54 2 742 115-9 (Budapest -  Rákosrendező)
CZ-MVA 92 54 2 742 115-9 (Budapest -  Rákosrendező)

CZ-PSP:

  CZ-TLWSK 92 54 2 742 045-8  + CZ-PSP 92 54 2 742 276-9 (Párkány(Sturovo))
   CZ-PSP 92 54 2 742 276-9 (Párkány(Sturovo))
   CZ-PSP  92 54 2 742 276-9 (Párkány(Sturovo))
   CZ-PSP  92 54 2 742 276-9 (Párkány(Sturovo))
   CZ-PSP  92 54 2 742 276-9 (Párkány(Sturovo))
    CZ-PSP 92 54 2 742 276-9 (Párkány(Sturovo))

CZ-TLWSK:

  CZ-TLWSK 92 54 2 742 045-8 (Párkány(Sturovo))
CZ-TLWSK  92 54 2 742 045-8 (Párkány(Sturovo))
  CZ-TLWSK 92 54 2 742 045-8 (Párkány(Sturovo))
 CZ-TLWSK 92 54 2 742 045-8  + CZ-PSP 92 54 2 742 276-9 (Párkány(Sturovo))
CZ-TLWSK 92 54 2 742 045-8  CZ-PSP 92 54 2 742 276-9 (Párkány(Sturovo))

CZ-TLSSK:


CZ-TLSSK 92 54 2 742 167-0 (Budapest/Kelenföld)
CZ-TLSSK  92 54 2 742 167-0 (Budapest/Kelenföld)
CZ-TLSSK  92 54 2 742 167-0 (Budapest/Kelenföld)
CZ-TLSSK  92 54 2 742 167-0 (Budapest/Kelenföld)
  CZ-TLSSK 92 54 2 742 167-0 (Budapest/Kelenföld)
CZ-TLSSK 92 54 2 742 167-0 (Budapest/Kelenföld)
CZ-TLSSK 92 54 2 742 167-0 (Budapest/Kelenföld)
CZ-TLSSK 92 54 2 742 279-3 (Budapest/Kelenföld)
CZ-TLSSK 92 54 2 742 279-3 (Budapest/Kelenföld)
CZ-TLSSK 92 54 2 742 279-3 (Budapest/Kelenföld)
CZ-TLSSK 92 54 2 742 279-3 (Budapest/Kelenföld)
CZ-TLSSK 92 54 2 742 279-3 (Budapest/Kelenföld)
CZ-TLSSK 92 54 2 742 279-3 (Budapest/Kelenföld)

CZ-CER:

CZ-CER 92 54 2 742 761-0 (Párkány)
CZ-CER  92 54 2 742 761-0 (Párkány)
CZ-CER  92 54 2 742 761-0 (Párkány)
CZ-CER  92 54 2 742 761-0 (Párkány)
CZ-CER  92 54 2 742 761-0 (Párkány)
CZ-CER  92 54 2 742 761-0 (Párkány)
CZ-CER  92 54 2 742 761-0 (Párkány)
CZ-CER 92 54 2 742 761-0 (Párkány)

CZ-CERSK:

CZ-CERSK 92 54 6 742 762-8 (Budapest-Rákospalota/Újpest)
CZ-CERSK 92 54 6 742 762-8 (Budapest-Rákospalota/Újpest)
CZ-CERSK 92 54 6 742 762-8 (Budapest-Rákospalota/Újpest)
CZ-CERSK 92 54 6 742 762-8 (Budapest-Rákospalota/Újpest)
CZ-CERSK 92 54 6 742 762-8 (Budapest-Rákospalota/Újpest)
CZ-CERSK 92 54 6 742 762-8 (Budapest-Rákospalota/Újpest)
CZ-CERSK 92 54 6 742 762-8 (Budapest-Rákospalota/Újpest)
CZ-CERSK 92 54 6 742 762-8 (Budapest-Rákospalota/Újpest)
CZ-CERSK 92 54 6 742 762-8 (Budapest-Rákospalota/Újpest)

CZ-LTB:

CZ-LTB 92 54 2 742 195-1 (Brno, Dolní Nádraží)
CZ-LTB 92 54 2 742 195-1 (Brno, Dolní Nádraží)
CZ-LTB 92 54 2 742 195-1 (Brno, Dolní Nádraží)
CZ-LTB 92 54 2 742 195-1 (Brno, Dolní Nádraží)
Vissza a főoldalra (katalógus)